Ergebnisticker

  3 : 5    |     5 : 2    |     1 : 6    |     0 : 5    |     7 : 3    |     5 : 4    |     5 : 3    |     4 : 3    |     4 : 4    |     1 : 6    |     3 : 6    |     4 : 2    |     5 : 0    |     3 : 6    |     3 : 5    |     4 : 0    |     2 : 5    |     0 : 5    |     0 : 5    |     5 : 4    |     2 : 3    |     6 : 1    |     0 : 5    |     8 : 5    |     2 : 5    |     3 : 3    |     6 : 8    |     6 : 1    |     2 : 6    |     2 : 6    |     5 : 0    |     4 : 6    |     5 : 0    |     8 : 3    |     5 : 0    |     3 : 1    |     0 : 5    |     2 : 1    |     3 : 1    |     3 : 3    |     4 : 7    |     2 : 7    |     4 : 1    |     6 : 1    |     1 : 6    |     5 : 6    |     5 : 0    |     4 : 2    |     3 : 5    |     4 : 4    |   

Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum
RC Lens
ReweMarktlei
2 : 7 Paris Saint-Germain
FloJo009
05.04.26 - 12:09 Uhr
RC Lens
ReweMarktlei
3 : 8 RC Strasbourg
Kilian_Hatze
29.03.26 - 17:36 Uhr
RC Lens
ReweMarktlei
0 : 5 FC Nantes
Ossi_Rambo_91
24.03.26 - 19:22 Uhr
Olympique Marseille
Dan
5 : 4 RC Lens
ReweMarktlei
24.03.26 - 18:51 Uhr
RC Lens
ReweMarktlei
5 : 0 AS Monaco
kisbujdi
23.03.26 - 23:39 Uhr

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
ReweMarktlei 6 2 0 4 21 : 29 6 1 seit 23.03.2026 (17 Tage)
eZoOm77 9 2 1 6 37 : 44 7 0.78 21.11.2025 - 22.03.2026 (121 Tage)
Tom8384 5 2 1 2 19 : 19 7 1.4 04.08.2025 - 16.10.2025 (73 Tage)
Tom8384 9 5 2 2 41 : 30 17 1.89 28.07.2025 - 05.08.2025 (8 Tage)
Cedi 3 1 0 2 9 : 12 3 1 03.06.2025 - 20.07.2025 (47 Tage)
QPRangers 8 1 0 7 16 : 46 3 0.38 02.04.2025 - 14.05.2025 (42 Tage)
Ole 18 5 2 11 53 : 80 17 0.94 31.01.2025 - 01.04.2025 (60 Tage)
Damche1 35 8 3 24 71 : 124 27 0.77 22.09.2024 - 27.01.2025 (127 Tage)
Dan 25 9 0 16 49 : 75 27 1.08 09.08.2024 - 22.09.2024 (44 Tage)
NightJonas 36 14 8 14 108 : 97 50 1.39 25.02.2024 - 07.08.2024 (164 Tage)
X_ALi3N_1987_X 6 1 1 4 9 : 15 4 0.67 14.02.2024 - 24.02.2024 (10 Tage)
QPRangers 142 35 7 100 217 : 509 112 0.79 12.11.2022 - 12.02.2024 (457 Tage)
ThaaEck 2 2 0 0 8 : 1 6 3 27.10.2022 - 06.11.2022 (10 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 27.09.2022 - 23.10.2022 (26 Tage)
GladiatorVfL93 47 41 2 4 212 : 64 125 2.66 15.04.2022 - 25.09.2022 (163 Tage)
8 4 2 2 27 : 18 14 1.75 01.03.2022 - 15.04.2022 (45 Tage)
patty5685 14 4 0 10 22 : 47 12 0.86 23.01.2022 - 01.03.2022 (37 Tage)
HorstKausL 30 5 6 19 66 : 121 21 0.7 27.09.2021 - 23.01.2022 (118 Tage)
Grisu1220 20 2 1 17 22 : 98 7 0.35 13.07.2021 - 27.09.2021 (76 Tage)
7 0 0 7 12 : 35 0 0 21.06.2021 - 13.07.2021 (22 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 21.06.2021 - 21.06.2021 (0 Tage)
Megamän 4 0 1 3 3 : 12 1 0.25 19.06.2021 - 21.06.2021 (2 Tage)
17 5 1 11 37 : 67 16 0.94 12.05.2021 - 19.06.2021 (38 Tage)
1 0 0 1 1 : 6 0 0 02.05.2021 - 12.05.2021 (10 Tage)
Wesermacht 17 4 0 13 35 : 74 12 0.71 04.04.2021 - 02.05.2021 (28 Tage)
ciacono 15 0 1 14 36 : 80 1 0.07 21.02.2021 - 04.04.2021 (42 Tage)
Ossi_Rambo_91 17 3 2 12 49 : 78 11 0.65 13.01.2021 - 21.02.2021 (39 Tage)
X_ALi3N_1987_X 11 1 1 9 13 : 32 4 0.36 03.01.2021 - 12.01.2021 (9 Tage)
16 10 2 4 53 : 34 32 2 15.11.2020 - 03.01.2021 (49 Tage)
2 0 0 2 4 : 8 0 0 02.11.2020 - 15.11.2020 (12 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 29.10.2020 - 01.11.2020 (3 Tage)
CD9182 7 3 0 4 12 : 16 9 1.29 18.10.2020 - 29.10.2020 (11 Tage)
CD9182 7 3 0 4 12 : 16 9 1.29 15.10.2020 - 16.10.2020 (1 Tag)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Ligue 1 Meister GladiatorVfL93 Saison 7
Coupe de France Sieger GladiatorVfL93 Saison 7

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 22 7. Platz 18 7 3 8 47:50 24
Saison 21 8. Platz 18 4 9 5 37:44 21
Saison 20 10. Platz 18 1 3 14 13:78 6
Saison 19 8. Platz 18 5 3 10 46:72 18
Saison 18 10. Platz 18 3 3 12 26:62 12
Saison 17 5. Platz 18 8 2 8 48:42 26
Saison 16 7. Platz 18 6 0 12 31:49 18
Saison 15 3. Platz 18 12 2 4 60:36 38
Saison 14 6. Platz 18 7 4 7 54:49 25
Saison 13 10. Platz 18 3 1 14 22:67 10
Saison 12 7. Platz 26 11 1 14 36:50 34
Saison 11 11. Platz 26 8 2 16 49:88 26
Saison 10 12. Platz 26 6 1 19 41:101 19
Saison 8 10. Platz 30 14 2 14 51:66 44
Saison 7 1. Platz 30 26 0 4 130:37 78
Saison 6 8. Platz 30 14 4 12 77:66 46
Saison 5 13. Platz 30 5 6 19 66:121 21
Saison 4 16. Platz 30 1 2 27 29:141 5
Saison 3 15. Platz 30 7 1 22 65:128 22
Saison 2 16. Platz 30 2 3 25 78:148 9
Saison 1 8. Platz 30 13 2 15 73:75 41

Stamminformationen von RC Lens

Trainer: ReweMarktlei
Liga: Ligue 1

Kader von RC Lens

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Robin Risser 443 73 82
TW Régis Gurtner 39 69 69
TW Ilan Jourdren 443 60 78
RV Ruben Aguilar 32 76 76
RV Saud Abdulhamid 26 75 78
RV Ismaëlo Ganiou 443 66 77
IV Jonathan Gradit 33 77 77
IV Malang Sarr 27 74 77
IV Matthieu Udol 30 74 74
IV Samson Baidoo 22 72 81
IV Kyllian Antonio 443 64 79
IV Nidal Čelik 443 64 78
LV Deiver Machado 32 76 76
LV Jhoanner Chávez 443 71 77
ZDM Hamzat Ojediran 443 70 77
ZM Adrien Thomasson 32 77 77
ZM Mamadou Sangaré 24 74 82
ZM Fodé Sylla 19 65 78
ZM Andrija Bulatović 443 64 78
ZM Alpha Diallo 443 62 76
LM Anthony Bermont 443 68 78
RF Florian Thauvin 33 77 77
ST Florian Sotoca 35 74 74
ST Wesley Saïd 30 74 74
ST Odsonne Edouard 28 72 73
ST Rayan Fofana 443 67 79
LF Abdallah Sima 24 74 79
LF Morgan Guilavogui 28 73 73
Pos.   Spieler
TW Robin Risser 0 1 0 0 0 0
TW Régis Gurtner 0 0 0 0 0 0
TW Ilan Jourdren 0 1 0 0 0 0
RV Ruben Aguilar 0 0 0 0 0 0
RV Saud Abdulhamid 1 1 0 0 0 0
RV Ismaëlo Ganiou 0 2 0 0 0 0
IV Jonathan Gradit 0 0 0 0 0 0
IV Malang Sarr 0 0 0 0 0 0
IV Matthieu Udol 0 0 0 0 0 0
IV Samson Baidoo 0 2 0 0 0 0
IV Kyllian Antonio 0 1 0 0 0 0
IV Nidal Čelik 0 0 0 0 0 0
LV Deiver Machado 0 1 0 0 0 0
LV Jhoanner Chávez 0 0 0 0 0 0
ZDM Hamzat Ojediran 0 0 0 0 0 0
ZM Adrien Thomasson 3 0 0 0 0 0
ZM Mamadou Sangaré 3 2 1 0 0 0
ZM Fodé Sylla 1 1 0 0 0 0
ZM Andrija Bulatović 0 1 0 0 0 0
ZM Alpha Diallo 0 0 0 0 0 0
LM Anthony Bermont 6 0 0 0 0 0
RF Florian Thauvin 5 0 0 0 0 0
ST Wesley Saïd 4 0 0 0 0 0
ST Florian Sotoca 1 0 0 0 0 0
ST Odsonne Edouard 1 0 0 0 0 0
ST Rayan Fofana 9 1 1 0 0 0
LF Abdallah Sima 4 0 0 0 0 6
LF Morgan Guilavogui 0 1 0 0 0 0

Countdown


00:00:00
DL3

Kader-Update

03.10.2025 - 21:21 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 6