Ergebnisticker

  3 : 5    |     5 : 2    |     1 : 6    |     0 : 5    |     7 : 3    |     5 : 4    |     5 : 3    |     4 : 3    |     4 : 4    |     1 : 6    |     3 : 6    |     4 : 2    |     5 : 0    |     3 : 6    |     3 : 5    |     4 : 0    |     2 : 5    |     0 : 5    |     0 : 5    |     5 : 4    |     2 : 3    |     6 : 1    |     0 : 5    |     8 : 5    |     2 : 5    |     3 : 3    |     6 : 8    |     6 : 1    |     2 : 6    |     2 : 6    |     5 : 0    |     4 : 6    |     5 : 0    |     8 : 3    |     5 : 0    |     3 : 1    |     0 : 5    |     2 : 1    |     3 : 1    |     3 : 3    |     4 : 7    |     2 : 7    |     4 : 1    |     6 : 1    |     1 : 6    |     5 : 6    |     5 : 0    |     4 : 2    |     3 : 5    |     4 : 4    |   

Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum
FC Chelsea
Marcel 2215
7 : 3 West Ham United
SvenK606
09.04.26 - 14:55 Uhr
FC Arsenal
pabu1503
7 : 5 FC Chelsea
Marcel 2215
01.04.26 - 10:34 Uhr
FC Chelsea
Marcel 2215
0 : 3 Manchester City
edge.torres
30.03.26 - 16:29 Uhr
Newcastle United
Kilian_Hatze
8 : 3 FC Chelsea
Marcel 2215
27.03.26 - 17:47 Uhr
Manchester United
Kalti83
7 : 6 FC Chelsea
Marcel 2215
25.03.26 - 20:24 Uhr

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Marcel 2215 18 6 1 11 62 : 79 19 1.06 seit 17.02.2026 (51 Tage)
Eichsenet 14 0 1 13 17 : 77 1 0.07 03.10.2025 - 19.11.2025 (47 Tage)
Dati 58 31 10 17 231 : 185 103 1.78 01.04.2025 - 03.10.2025 (185 Tage)
ToniAnte1993 8 1 0 7 12 : 40 3 0.38 25.02.2025 - 01.04.2025 (35 Tage)
CD9182 2 0 0 2 2 : 10 0 0 01.02.2025 - 23.02.2025 (22 Tage)
hanky777 23 13 4 6 66 : 42 43 1.87 30.11.2024 - 01.02.2025 (63 Tage)
CD9182 2 0 0 2 2 : 10 0 0 29.11.2024 - 30.11.2024 (1 Tag)
Ossi_Rambo_91 24 13 7 4 69 : 40 46 1.92 23.09.2024 - 29.11.2024 (67 Tage)
CD9182 15 8 1 6 38 : 36 25 1.67 26.06.2024 - 23.09.2024 (89 Tage)
payais 14 10 2 2 64 : 30 32 2.29 25.04.2024 - 24.06.2024 (60 Tage)
HorstKausL 38 19 3 16 103 : 99 60 1.58 26.12.2023 - 23.04.2024 (119 Tage)
Marcel 2215 58 13 4 41 149 : 248 43 0.74 01.10.2023 - 26.12.2023 (86 Tage)
HorstKausL 38 19 3 16 103 : 99 60 1.58 30.09.2023 - 01.10.2023 (1 Tag)
Edo2906 42 29 4 9 129 : 60 91 2.17 16.06.2023 - 30.09.2023 (106 Tage)
HorstKausL 153 76 17 60 448 : 393 245 1.6 30.11.2022 - 16.06.2023 (198 Tage)
Tobirambo7 38 30 3 5 138 : 52 93 2.45 11.10.2022 - 30.11.2022 (50 Tage)
Sneeky 53 42 6 5 203 : 60 132 2.49 08.05.2022 - 11.10.2022 (156 Tage)
HorstKausL 198 97 21 80 593 : 545 312 1.58 23.01.2022 - 08.05.2022 (105 Tage)
Sneeky 90 74 9 7 333 : 97 231 2.57 27.09.2021 - 23.01.2022 (119 Tage)
Ossi_Rambo_91 161 98 19 44 578 : 363 313 1.94 11.01.2021 - 27.09.2021 (258 Tage)
27 4 5 18 59 : 107 17 0.63 15.10.2020 - 11.01.2021 (89 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Aufsteiger Premier League Ossi_Rambo_91 Saison 2
FA Cup Sieger Sneeky Saison 7
UEFA Conference League Sieger Sneeky Saison 7
England Supercup Sieger Sneeky Saison 7
Premier League Vizemeister Edo2906 Saison 11
FA Cup Finalist Edo2906 Saison 11
Championship Meister Dati Saison 20

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 22 9. Platz 18 2 3 13 27:78 9
Saison 21 6. Platz 18 8 3 7 61:56 27
Saison 21 16. Platz 50 15 16 19 110:138 61
Saison 20 1. Platz 18 14 4 0 81:26 46
Saison 19 10. Platz 18 1 1 16 12:84 4
Saison 18 3. Platz 18 11 1 6 54:36 34
Saison 17 3. Platz 18 9 7 2 55:29 34
Saison 15 3. Platz 18 11 5 2 61:26 38
Saison 14 3. Platz 18 12 1 5 52:37 37
Saison 13 4. Platz 18 7 2 9 46:52 23
Saison 12 14. Platz 38 10 5 23 84:136 35
Saison 11 2. Platz 38 26 4 8 116:55 82
Saison 10 10. Platz 38 18 5 15 119:92 59
Saison 8 4. Platz 38 27 5 6 126:55 86
Saison 7 3. Platz 38 27 6 5 132:50 87
Saison 6 11. Platz 38 18 4 16 123:119 58
Saison 5 9. Platz 38 20 4 14 84:38 64
Saison 4 7. Platz 38 20 6 12 143:100 66
Saison 3 6. Platz 38 22 5 11 143:87 71
Saison 2 2. Platz 30 27 0 3 127:35 81
Saison 1 14. Platz 30 5 5 20 58:107 20

Stamminformationen von FC Chelsea

Trainer: Marcel 2215
Liga: Premier League

Kader von FC Chelsea

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Robert Lynch Sánchez 28 78 78
TW Filip Jörgensen 23 77 83
TW Gabriel Slonina 21 68 80
RV Reece James 26 81 84
RV Malo Gusto 22 79 84
RV Josh Acheampong 443 70 85
IV Levi Colwill 23 80 84
IV Wesley Fofana 25 79 82
IV Trevoh Chalobah 26 79 82
IV Tosin Adarabioyo 28 78 80
IV Axel Disasi 28 77 78
IV Benoît Badiashile 25 76 80
LV Marc Cucurella Saseta 27 84 85
LV Jorrel Hato 20 78 89
ZDM Moisés Caicedo 24 87 89
ZDM Romeo Lavia 22 78 85
ZDM Dário Cassia Luís Essugo 21 75 85
RM Pedro Lomba Neto 26 80 82
RM Estêvão Willian Almeida 443 78 89
RM Facundo Buonanotte 21 75 82
ZM Enzo Fernández 25 84 87
ZM Andrey N. dos Santos 21 80 87
LM Jamie Gittens 21 78 85
LM Tyrique George 443 71 84
ZOM Cole Palmer 23 87 90
ZOM Alejandro Garnacho 21 77 84
ST João Pedro Junqueira de Jesus 24 79 84
ST Liam Delap 23 78 85
ST Marc Guiu Paz 443 71 84
LF Raheem Sterling 31 78 78
Pos.   Spieler
TW Robert Lynch Sánchez 0 0 0 0 0 0
TW Filip Jörgensen 0 0 0 0 0 0
TW Gabriel Slonina 0 0 0 0 0 0
RV Reece James 0 0 0 0 0 0
RV Malo Gusto 0 0 0 0 0 0
RV Josh Acheampong 0 0 0 0 0 0
IV Levi Colwill 0 0 0 0 0 0
IV Wesley Fofana 0 0 0 0 0 0
IV Trevoh Chalobah 2 0 0 0 0 0
IV Tosin Adarabioyo 0 0 0 0 0 0
IV Axel Disasi 0 0 0 0 0 0
IV Benoît Badiashile 0 0 0 0 0 0
LV Marc Cucurella Saseta 0 0 0 0 0 0
LV Jorrel Hato 0 0 0 0 0 0
ZDM Moisés Caicedo 1 0 0 0 0 0
ZDM Romeo Lavia 0 0 0 0 0 0
ZDM Dário Cassia Luís Essugo 0 0 0 0 0 0
RM Pedro Lomba Neto 2 0 0 0 0 0
RM Estêvão Willian Almeida 0 0 0 0 0 0
RM Facundo Buonanotte 0 0 0 0 0 0
ZM Enzo Fernández 1 0 0 0 1 0
ZM Andrey N. dos Santos 0 0 0 0 0 0
LM Jamie Gittens 0 0 0 0 0 0
LM Tyrique George 0 0 0 0 0 0
ZOM Cole Palmer 34 0 0 0 0 7
ZOM Alejandro Garnacho 0 1 0 0 0 1
ST João Pedro Junqueira de Jesus 22 0 0 0 0 1
ST Liam Delap 0 0 0 0 0 0
ST Marc Guiu Paz 0 0 0 0 0 0
LF Raheem Sterling 0 0 0 0 0 0

Countdown


00:00:00
DL3

Kader-Update

03.10.2025 - 21:21 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 0
Spiele gestern 6